Clasificación de la categoría "Vet. M55"
Página 1 de 1, mostrando 63 corredores de un total de 63 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | JOSE FRANCISCO PASCUAL CASTELL | 03:05:57 | 03:05:45 | 00:42:56 | 01:30:38 | NO | |
2 | 925 | PATRICIO GARCIA ARROYO | 03:12:43 | 03:12:30 | 00:44:44 | 01:35:12 | FONDISTAS DEL OLIVAR | NO |
3 | 208 | ALBERT FELIP MONROS | 03:15:07 | 03:15:00 | 00:44:14 | 01:33:44 | TREMP RUNERS | NO |
4 | 715 | XIMO SAEZ TORNERO | 03:18:18 | 03:17:50 | 00:47:34 | 01:38:59 | "C.A. L'OLLERIA" | NO |
5 | 720 | VANCE HARRIS | 03:18:30 | 03:18:04 | 00:47:10 | 01:37:52 | NO | |
6 | 577 | JOAQUIN NICOLAS APARICIO | 03:19:15 | 03:19:03 | 00:46:30 | 01:38:00 | NO | |
7 | 735 | JUAN ANTONIO LOPEZ FERRER | 03:22:56 | 03:22:29 | 00:48:49 | 01:42:09 | SI | |
8 | 1179 | ROBERT GUAL CAMPABADAL | 03:26:47 | 03:26:19 | 00:48:46 | 01:41:07 | FONDISTES CERVERA | NO |
9 | 486 | JUAN MANUEL PEREZ PRADAS | 03:29:00 | 03:28:46 | 00:46:46 | 01:38:58 | NO | |
11 | 988 | MARIANO MONTALVO BARCO | 03:29:33 | 03:29:02 | 00:49:42 | 01:45:21 | ROMERALVIVO-DANCOS | NO |
10 | 890 | FRANCISCO JOVE MARCH | 03:29:17 | 03:29:15 | 00:44:35 | 01:37:39 | FONDISTES CERVERA | NO |
12 | 1355 | AGUSTIN ESCOBEDO VILLAR | 03:31:48 | 03:31:09 | 00:50:41 | 01:46:35 | BETXI RUNNERS | NO |
13 | 1059 | MANUEL MONFERRER SANCHO | 03:32:14 | 03:31:27 | 00:49:30 | 01:43:12 | INDEPENDIENTE | SI |
14 | 771 | EUGENIO GUILLEN ANSUATEGUI | 03:33:01 | 03:32:45 | 00:50:15 | 01:45:42 | ATMOSFERA SPORT RUNNING | SI |
15 | 856 | SANTIAGO ESTELLER ARIN | 03:34:56 | 03:34:25 | 00:49:45 | 01:44:34 | TRIATLO BASILISCUS | NO |
16 | 1471 | JOAN PASSANTINO LLADO | 03:36:25 | 03:35:41 | 00:51:51 | 01:48:32 | CAÑA I TAPA | NO |
17 | 908 | JOSE CORTES IBAÑEZ | 03:36:55 | 03:36:16 | 00:52:08 | 01:48:17 | S.D. CORRECAMINOS | NO |
19 | 1026 | JAVIER SANZ MONTERO | 03:38:17 | 03:37:27 | 00:50:52 | 01:45:40 | NO | |
18 | 1215 | VICENTE BELDA CALABUIG | 03:37:50 | 03:37:50 | 00:49:43 | 01:45:20 | CLUB ATLETISME VILA DE BOCAIRENT | NO |
20 | 1363 | MANUEL MESA LUQUE | 03:39:02 | 03:37:56 | 00:51:52 | 01:47:21 | FONDISTES SANT JOAN DESPI | NO |
21 | 1102 | VICENT FELIP MANTECA | 03:44:31 | 03:43:58 | 00:50:13 | 01:45:45 | UAC | SI |
22 | 1210 | VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA | 03:45:31 | 03:45:01 | 00:51:09 | 01:48:10 | C C GALGOS DE SILLA | NO |
23 | 1114 | RAFAEL MOLLAR I GUMBAU | 03:46:07 | 03:45:04 | 00:55:30 | 01:56:12 | PENYA APA ANEM-HI | NO |
24 | 1224 | JOAN CENTELLES I MONTAÑES | 03:46:14 | 03:45:30 | 00:51:53 | 01:48:05 | DESERT AMUNT | SI |
25 | 1528 | EMILIO PERAIRE ESCRIG | 03:46:17 | 03:45:30 | 00:53:10 | 01:52:03 | C.M. DESNIVELL | NO |
26 | 1691 | JAVIER AZNAR CAÑADA | 03:49:29 | 03:48:42 | 00:53:27 | 01:52:46 | INDEPEDIENTE | SI |
27 | 1325 | FRANCISCO NAVARRO UBEDA | 03:52:10 | 03:51:10 | 00:53:28 | 01:51:01 | PROMESAS VILLENA | NO |
28 | 611 | FRANCISCO MORALES MUÑOZ | 03:52:24 | 03:52:07 | 00:48:00 | 01:43:10 | INDEPENDIENTE | SI |
30 | 1526 | PEDRO GIMENO GARCIA | 03:52:57 | 03:52:08 | 00:54:29 | 01:53:45 | ATLETISMO MARJANA CHIVA | NO |
29 | 965 | JOSE MANUEL SOLIGO ORTIZ | 03:52:36 | 03:52:19 | 00:54:59 | 01:54:51 | INDEPENDIENTE | SI |
31 | 1341 | JOAN ROSELLO FERRANDO | 03:54:20 | 03:53:28 | 00:52:19 | 01:50:54 | CON 10 EUROS A CORRER | NO |
32 | 1518 | PEDRO JOSE BERNAT BURDEUS | 03:55:24 | 03:54:25 | 00:55:40 | 01:55:28 | AMICS DEL CLOT | NO |
33 | 1195 | VICENT ALBEROLA BENAVENT | 03:56:51 | 03:55:55 | 00:56:03 | 01:58:41 | FUIG QUE ET XAFG | NO |
34 | 1482 | VIRGILIO ESPARZA PASTOR | 03:57:04 | 03:56:08 | 00:55:42 | 01:56:04 | BP REFINERÍA | SI |
36 | 1831 | JOSE LUIS MOLES VILLALONGA | 03:57:35 | 03:56:26 | 00:54:34 | 01:52:51 | LES COVES | NO |
37 | 1498 | SIMON SAYAVERA PONCE | 03:57:46 | 03:56:42 | 00:51:55 | 01:47:31 | FONDISTES S.JOAN | NO |
35 | 1272 | JOSE ANGEL FERRERES ROCA | 03:57:35 | 03:57:03 | 00:50:58 | 01:48:19 | LES COVES | NO |
38 | 1350 | AGUSTI LLOP GRIFO | 04:06:04 | 04:04:57 | 00:57:45 | 01:59:34 | BETXI RUNNERS | NO |
39 | 1574 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ | 04:06:36 | 04:05:17 | 01:00:47 | 02:03:31 | C. A. MURCIÉLAGOS | NO |
40 | 1879 | ANTONIO SANCHEZ IRANZO | 04:06:51 | 04:05:32 | 00:53:34 | 01:52:29 | NO | |
41 | 1465 | JUAN MANUEL DARIJO CALAFORRA | 04:07:48 | 04:07:09 | 00:53:32 | 01:52:58 | KIKEMORET AND RUNNING | NO |
43 | 1211 | JOSE VILLALBA GUILLEM | 04:08:44 | 04:08:15 | 00:49:17 | 01:42:43 | C C GALGOS DE SILLA | NO |
42 | 2012 | JOSE VICENTE GUARDINO ROCA | 04:08:31 | 04:08:21 | 00:55:27 | 01:59:22 | VW MARZÁ | NO |
44 | 1584 | JOSE CABANES PLANELLS | 04:10:02 | 04:09:19 | 00:53:32 | 01:53:10 | GRUPO DEPORTIVO ALBACETE | NO |
45 | 1120 | JOSE MANUEL RUIZ GRANELL | 04:14:27 | 04:13:51 | 00:53:32 | 01:52:54 | MASSARUNNER | NO |
46 | 1940 | VICENTE JOSE ANDRES PLANELLS | 04:16:51 | 04:15:35 | 00:58:40 | 02:01:55 | NO | |
47 | 1944 | MIGUEL FRESNO NARVAEZ | 04:16:52 | 04:15:37 | 00:58:42 | 02:01:55 | SPRINTERS - PAIPORTA (VALENCIA) | NO |
48 | 68 | ALBERTO COSTILLA GARCIA | 04:18:38 | 04:17:18 | 01:03:59 | 02:08:41 | 42195.ES | NO |
49 | 2019 | JOSE LUIS DELGADO RUIZ | 04:23:19 | 04:22:04 | 00:58:40 | 02:01:57 | NO | |
51 | 2114 | JOSEP CORBI FERNANDEZ DE IBARRA | 04:25:28 | 04:24:19 | 01:00:57 | 02:09:13 | C.A. CASAS BAJAS | NO |
50 | 1119 | PEPE HUESO DONDERIS | 04:25:02 | 04:24:26 | 00:59:56 | 02:07:39 | MASSARUNNER | NO |
52 | 2131 | ANTONIO SEGURA MENEU | 04:27:12 | 04:26:12 | 01:02:39 | 02:12:18 | CAMP DE MORVEDRE | NO |
53 | 1689 | MANUEL COUTO NOGUEIRA | 04:28:21 | 04:27:07 | 00:55:08 | 01:55:56 | NO | |
55 | 2144 | JORGE MANUEL CURROS MAGALLANES | 04:30:43 | 04:29:23 | 00:58:11 | 01:59:19 | NO | |
54 | 2100 | FRANCISCO FERRIOLS MARTINEZ | 04:29:32 | 04:29:27 | 01:02:41 | 02:13:40 | S.D. CORRECAMINOS | NO |
56 | 32 | JOSE VTE. MONFORT GOZALBO | 04:33:16 | 04:31:58 | 01:03:37 | 02:13:47 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | SI |
57 | 1561 | ALBERTO BELTRAN VICENT | 04:37:08 | 04:36:05 | 00:59:51 | 02:05:29 | SI | |
58 | 2105 | ALBERTO PEREZ GARCIA | 04:44:13 | 04:42:51 | 01:03:21 | 02:18:03 | SI | |
59 | 1490 | MANUEL GARCIA DIAZ | 04:44:21 | 04:43:11 | 01:04:01 | 02:15:00 | MAIMAKANSU | NO |
60 | 2160 | ESTEBAN PALACIOS ALVAREZ | 04:44:21 | 04:43:11 | 01:04:01 | 02:15:00 | MAIMAKANSU | NO |
61 | 2045 | PASCUAL MOSCARDO MARTINEZ | 04:46:01 | 04:44:49 | 00:59:58 | 02:06:47 | AJOS-XATIVA | NO |
62 | 2116 | JOSE JUAN NEBOT ALBERO | 04:48:25 | 04:47:07 | 01:02:39 | 02:10:45 | CE LES ALQUERIES | NO |
63 | 2154 | SANTIAGO HITOS OLIVERA | 04:53:27 | 04:52:04 | 01:03:52 | 02:17:03 | CARRERASPOPULARES.COM | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>